<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>christophe le saux</title>
	<atom:link href="http://www.christophelesaux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophelesaux.com</link>
	<description>Site officiel de Christophe Le Saux Globe Traileur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 17:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Trail des Incas &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/trail-des-incas/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/trail-des-incas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voilà nous partons aujourd&#8217;hui pour le Trail des Cités d&#8217;Or &#8230; Pour ceux qui auraient loupé l&#8217;aventure nous vous proposons le trail des Incas que nous organisons du 19/10 au 2/11/20. C&#8217;est un voyage sportif qui est ouvert à toute la famille avec un programme de randonnée. Tous les hébergements se feront en hôtel. Les<a href="http://www.christophelesaux.com/trail-des-incas/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/05/macchu-picchu.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-332" title="macchu-picchu" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/05/macchu-picchu-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Voilà nous partons aujourd&rsquo;hui pour le Trail des Cités d&rsquo;Or &#8230; Pour ceux qui auraient loupé l&rsquo;aventure nous vous proposons le trail des Incas que nous organisons du 19/10 au 2/11/20. C&rsquo;est un voyage sportif qui est ouvert à toute la famille avec un programme de randonnée. Tous les hébergements se feront en hôtel. Les places seront limitées à 40 personnes.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://docs.google.com/document/d/17xME-YiKTvp7KptyNSj3wmtMLRYjRVn8QT9JSsywdWc/edit" target="_blank">Voir le programme &#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/trail-des-incas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau personnage de manga à l&#8217;UTMF &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/un-nouveau-personnage-de-manga-a-lutmf/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/un-nouveau-personnage-de-manga-a-lutmf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Après mon Marathon des Sables dans le désert marocain changement de décor et direction le Japon avec le fameux Ultra Trail du Mont Fuji &#8230; Merci à des &#171;&#160;Bosses et des Bulles&#160;&#187; pour ce magnifique dessin &#8230; Il est vrai que j&#8217;ai fait fureur ici avec ma tenue Buff style &#171;&#160;Spider-man&#160;&#187; et mes Hoka de<a href="http://www.christophelesaux.com/un-nouveau-personnage-de-manga-a-lutmf/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après mon Marathon des Sables dans le désert marocain changement de décor et direction le Japon avec le fameux Ultra Trail du Mont Fuji &#8230;</p>
<div id="attachment_304" class="wp-caption aligncenter" style="width: 760px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/04/pokemon2.jpg"><img class="size-full wp-image-304" title="pokemon2" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/04/pokemon2.jpg" alt="" width="750" height="738" /></a><p class="wp-caption-text">Dessin Des Bosses et des Bulles &#8211; Matthieu Fiorichon</p></div>
<p style="text-align: justify;">Merci à des &laquo;&nbsp;Bosses et des Bulles&nbsp;&raquo; pour ce magnifique dessin &#8230; Il est vrai que j&rsquo;ai fait fureur ici avec ma tenue Buff style &laquo;&nbsp;Spider-man&nbsp;&raquo; et mes Hoka de 7 lieux : un vrai personnage de manga. Je vous rassure, je n&rsquo;ai quand même pas fait l&rsquo;UTMF en marche arrière.</p>
<div id="attachment_305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/04/depart-UTMF.jpg"><img class="size-full wp-image-305" title="depart-UTMF" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/04/depart-UTMF.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Départ rapide</p></div>
<p style="text-align: justify;">Bon &#8230; je suis sûrement parti un peu vite, et je suis rejoins au 30ème kilomètre par Antoine, Lionel et Seb. Je fais un petit bout de chemin en leur compagnie. Nous attaquons un mur de végétation de plus de 800 m  de D+ sans aucun sentier. Je n&rsquo;arrive pas à les suivre. La tête dans le guidon et en position de la chèvre qui broute les mains appuyées sur les genoux, j&rsquo;essaie de maintenir mon allure mais je perds de vue le balisage par manque d&rsquo;attention. Me voilà maintenant en train de crier pour retrouver mon chemin. Même la clochette anti-ours n&rsquo;est pas assez forte pour signaler ma position.<br />
Je regarde mon topo et mon altimètre, je suis encore trop bas. Je décide de continuer à monter. Je vois de la lumière au loin : ouf, je suis sauvé. Heureusement qu&rsquo;un coureur japonais avait un phare de recherche sur la tête. Je n&rsquo;ai plus d&rsquo;eau, il me reste 7 km à faire pour atteindre le ravito en passant par des montagnes russes. Je suis complètement en vrac.</p>
<p style="text-align: justify;">J&rsquo;arrive au ravito, je me pose et prends le temps de récupérer avec l&rsquo;aide de Kensuke Tanaka et mes amis japonais. Sans eux je ne serais jamais arrivé au bout de cette magnifique épreuve. Le reste de la course s&rsquo;est bien  passée. Pour finir je maintiens une bonne allure et je finis heureux à la 13ème place en 22 h 51 &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/un-nouveau-personnage-de-manga-a-lutmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail du Ventoux &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/trail-du-ventoux/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/trail-du-ventoux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Après un bon restaurant en famille à Vaison-la-Romaine et une bonne nuit sous la couette dans mon camion bercé par le bruit de la pluie, mon envie de courir est là. J&#8217;aborde ce trail comme un entraînement afin de faire ma dernière sortie longue avant mon départ au Marathon des Sables le 4 avril. Le<a href="http://www.christophelesaux.com/trail-du-ventoux/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/03/christophe-ventoux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="christophe-ventoux" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/03/christophe-ventoux.jpg" alt="Christophe Le Saux" width="600" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Après un bon restaurant en famille à Vaison-la-Romaine et une bonne nuit sous la couette dans mon camion bercé par le bruit de la pluie, mon envie de courir est là. J&rsquo;aborde ce trail comme un entraînement afin de faire ma dernière sortie longue avant mon départ au Marathon des Sables le 4 avril.<br />
Le départ est très rapide, il a même des allures de cross, nous avons du mal à croire que nous partons sur un 43 km.<br />
Je ne m&rsquo;enflamme pas, je garde mon rythme tout en papotant et encourageant les personnes que je double.<br />
La première montée à des allures de toboggan boueux,un pas en avant deux pas en arrière de quoi prendre un bon fou rire sur les cascades et les commentaires des concurrents (dommage que Serge n&rsquo;était pas là avec sa caméra, il aurait fait un carton style vidéo gag).<br />
La pluie ne s’arrête pas  &#8230; Quelle bonne idée a eu l&rsquo;organisateur d&rsquo;avoir donné une liste de matériels obligatoires, notre veste imperméable a bien servi&#8230; Par contre c&rsquo;est bien dommage que l&rsquo;on voit, surtout à en tête du peloton, des personnes qui courent avec rien (pas en mode naturiste quand même) . Un jour ils comprendront peut-être que tout celà est mis en place pour la sécurité .<br />
Arrivé au km 14  je m&rsquo;interroge  : j&rsquo;ai le choix entre 26 km et 43 km &#8230; J&rsquo;étais parti sur une sortie longue et même si j&rsquo;ai froid et que j&rsquo;ai envie de rentrer vite pour boire une bonne soupe je pars sur le long. Quelques mètres plus loin je rencontre Antoine Guillon et Serge Jaulin et j&rsquo;en profite pour échanger quelques mots avec mes 2 amis. Je poursuis mon chemin et petit à petit je rattrape quelques concurrents avec qui je partage un bout du trajet.</p>
<p style="text-align: justify;">Je franchis la ligne d&rsquo;arrivée au bout de 4h35 de course .<br />
Maintenant place à la préparation de mon sac pour le marathon des sables.</p>
<p style="text-align: right;">Christophe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/trail-du-ventoux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La transgrancanaria &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/la-transgrancanaria/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/la-transgrancanaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Il est minuit avec un temps magnifique, le départ de la Transgrancanaria va être donné en présence d&#8217;une foule de supporters, au bout du premier kilomètre je prends la tête de la course suivi d&#8217;une guirlande de frontales. Parti de l&#8217;Océan Atlantique me voilà à 1300 m d&#8217;altitude au premier ravito après 18 km en<a href="http://www.christophelesaux.com/la-transgrancanaria/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">
<p><a style="text-align: right;" href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/03/lesaux-transgrancanaria2.jpg"><img class="size-medium wp-image-292 alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="lesaux-transgrancanaria2" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/03/lesaux-transgrancanaria2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Il est minuit avec un temps magnifique, le départ de la Transgrancanaria va être donné en présence d&rsquo;une foule de supporters, au bout du premier kilomètre je prends la tête de la course suivi d&rsquo;une guirlande de frontales. Parti de l&rsquo;Océan Atlantique me voilà à 1300 m d&rsquo;altitude au premier ravito après 18 km en 2h 08,je prends le temps de me ravitailler et je repars en 4 ème position.</p>
<p>Je me sens super bien mais je ralenti un peu dans les descentes très techniques et glissantes car la pluie est arrivée et nous quittera plus de la nuit.<br />
Ces averses seront suivies d&rsquo;un brouillard à couper au couteau qui me joura des tours car je me perds pendant 45 mn et j&rsquo;ajoute 6 km de plus au compteur. Enfin cela fait parti du jeu ,mon chemin retrouvé me voila en compagnie d&rsquo;un suisse et d&rsquo;un portugais ,nous sommes trempés jusqu&rsquo;au os et nous avons très froid vivement le prochain ravitaillement afin de boire une bonne soupe. Le jour commence à se lever, nous mangeons les kilomètres petit à petit, le soleil pointe son nez de temps en temps pour ne plus nous quitter à partir de 11h et là nous avons vraiment très chaud avec 30 degrès pour courir dans un lit de rivière asséché. Notre ami et compagnon de route portugais a un coup de moins bien, je termine la course en compagnie de Samuel Nef le suisse, nous franchissons la ligne d&rsquo;arrivée ensemble à la 9 ème place en 15h 47 avec 125 km et 7300 m+ pour moi à ma montre GPS.<br />
Ce fut une très belle course, à refaire mais sans se perdre, maintenant place à la récupèration active en vue du Trail du Ventoux et du MDS qui approche.</p>
<p style="text-align: right;">Christophe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/la-transgrancanaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Trail Ubaye</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/snow-trail-ubaye/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/snow-trail-ubaye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Me voilà au snow trail Ubaye Salomon : un 22 km avec plus de 1000 de D+ sur neige. Je prends le départ de cette course qui est surement pour moi un peu trop rapide mais celà me permet de travailler ma vitesse. Je prépare en ce moment la Transgrancanaria un 119 km qui aura<a href="http://www.christophelesaux.com/snow-trail-ubaye/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/02/lesaux-ubaye.jpg"><img class="size-large wp-image-286 " title="lesaux-ubaye" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2013/02/lesaux-ubaye-1024x685.jpg" alt="Christophe Le Saux" width="400" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Christophe Le Saux sur l&rsquo;Ubaye Snow Trail SAlomon</p></div>
<p style="text-align: left;">Me voilà au snow trail Ubaye Salomon : un 22 km avec plus de 1000 de D+ sur neige.<br />
Je prends le départ de cette course qui est surement pour moi un peu trop rapide mais celà me permet de travailler ma vitesse. Je prépare en ce moment la Transgrancanaria un 119 km qui aura lieu le 2 mars prochain.<br />
Comme prévu le départ de la course est très rapide, nous sommes sur les pistes de ski de fond de St Paul en Ubaye un petit village de 200 habitants encaissé dans la vallée de l&rsquo;Ubaye.<br />
Je suis 20 ème au premier ravitaillement km 6 , j&rsquo;ai vraiment du mal à tenir le rythme qui est celui d&rsquo;une vrai cross des neiges.<br />
Je remonte tranquillement pas mal de monde dans l&rsquo;ascension du col tout en les encourageants au passage et en admirant ce magnifique paysage sous un ciel bleu azur. Au 2 ème ravitaillement km 14 je sui pointé à la 13 ème place. J&rsquo;attaque la descente un peu trop rapidement sous les regards des bénévoles et je leur offre une magnifique cascade avec glissade et roulade avant, même moi j&rsquo;étais mort de rire. Je me relève et repars de plus belle.<br />
Je franchi la ligne d&rsquo;arrivée à la 9 ème place en 1h58 en pleine forme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/snow-trail-ubaye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Ubaye Salomon</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/trail-ubaye-salomon/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/trail-ubaye-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 05:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Christophe est fidèle au rendez-vous du trail Ubaye Salomon &#8230; Cette année il termine 11 ème de l&#8217;épreuve et 1er vétéran &#8230; Très impressionné par la jeune garde de la &#171;&#160;Salomon academy&#160;&#187; avec lesquels il a bataillé pendant la course &#8230; Voir le film très sympa où l&#8217;on voit Christophe en plein travail avec ses impressionnantes HOKA<a href="http://www.christophelesaux.com/trail-ubaye-salomon/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_253" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/08/Ubaye01.jpeg"><img class="size-medium wp-image-253" title="Ubaye01" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/08/Ubaye01-200x300.jpg" alt="christophe Le Saux" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ubaye Trail Salomon</p></div>
<p>Christophe est fidèle au rendez-vous du trail Ubaye Salomon &#8230; Cette année il termine 11 ème de l&rsquo;épreuve et 1er vétéran &#8230; Très impressionné par la jeune garde de la &laquo;&nbsp;Salomon academy&nbsp;&raquo; avec lesquels il a bataillé pendant la course &#8230;</p>
<p>Voir le film très sympa où l&rsquo;on voit Christophe en plein travail avec ses impressionnantes HOKA &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eLxDwGndLw8?rel=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/trail-ubaye-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivolet &#8211; Revard</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/nivolet-revard/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/nivolet-revard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 5 mai 2012 l’association l’Élan Voglanais organisait la 10° édition de leur superbe épreuve Nivolet – Revard. Cette épreuve est idéale pour ceux qui souhaitent se mettre en jambes, avant d’aborder les ultras. Deux parcours étaient proposés : 51 km et 26 km. Ces deux trails se déroulent en milieu montagnard, dans le<a href="http://www.christophelesaux.com/nivolet-revard/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/05/nivolet.jpg"><img class="size-medium wp-image-237 " title="nivolet" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/05/nivolet-300x268.jpg" alt="Christophe Le Saux" width="300" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Nivolet &#8211; Revard panoramas exceptionnels </p></div>
<p>Le samedi 5 mai 2012 l’association l’Élan Voglanais organisait la 10° édition de leur superbe épreuve Nivolet – Revard. Cette épreuve est idéale pour ceux qui souhaitent se mettre en jambes, avant d’aborder les ultras. Deux parcours étaient proposés : 51 km et 26 km. Ces deux trails se déroulent en milieu montagnard, dans le Parc Naturel du Massif des Bauges ; tout au long du parcours, panorama exceptionnel sur le lac du Bourget et la cluse de Chambéry-Aix les bains comme on peut le voir sur la photo de Christophe ci-dessus.<br />
Sur le 51 km les costauds s’en sont donnés à coeur joie et Fabien Antolinos, 3 ème du 80 km de l’Eco-Trail de Paris en mars dernier et vice-champion de France de trail 2011, s‘impose de justesse et sur la fin de course devant le japonais Sota Ogawa qu&rsquo;il raptrappe sur la fin de course. Christophe Le Saux en reprise après le marathon des sables termine 11 ème et 3 ème V1 … Il est 2 ème V1 également au classement du TTN mais avec 1 course de retard sur le 1er.</p>
<p>La suite du programme de Christophe sera la Maxi Race à Annecy le WE prochain &#8230;<br />
Ensuite il part au Pérou du 9 juin au 25 juin pour un Raid d’environ 180 km en 8 étapes avec la possibilité de grimper 2 sommets de 6000 m sur place<br />
Après il y aura la 6000 D &#8230;</p>
<p>Le programme de Christophe est bien chargé comme d&rsquo;habitude &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/nivolet-revard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;album souvenir du MDS 2012 &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/lalbum-souvenir-du-mds-2012/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/lalbum-souvenir-du-mds-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos souvenirs du premier MArathon des SAbles de Christophe &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques photos souvenirs du premier MArathon des SAbles de Christophe &#8230;<br />
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;noautoplay=1&#038;hl=fr&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F108870523910071251006%2Falbumid%2F5731893200007228289%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/lalbum-souvenir-du-mds-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Saux &#8230; plein de sable &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/le-saux-plein-de-sable/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/le-saux-plein-de-sable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est terminé avec le 27 ème Marathon des Sables. La dernière étape de 15,5 Km : MERDANI / MERZOUGA aura emmené les coureurs dans de belle dunes pour quitter ce désert où certans ont bien soufferts. Christophe a été un des coureurs les plus réguliers de cette 27 ème édition. C&#8217;était son premier &#171;&#160;Sables&#160;&#187; et<a href="http://www.christophelesaux.com/le-saux-plein-de-sable/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/04/JPCERVELMDS2012-04-13-6630.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-227" title="JPCERVELMDS2012-04-13-6630" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/04/JPCERVELMDS2012-04-13-6630-199x300.jpg" alt="Christophe Le Saux" width="199" height="300" /></a>C&rsquo;est terminé avec le 27 ème Marathon des Sables. La dernière étape de 15,5 Km : MERDANI / MERZOUGA aura emmené les coureurs dans de belle dunes pour quitter ce désert où certans ont bien soufferts.<br />
Christophe a été un des coureurs les plus réguliers de cette 27 ème édition. C&rsquo;était son premier &laquo;&nbsp;Sables&nbsp;&raquo; et il fini 6 ème et premier français de l&rsquo;épreuve à 25&prime; du podium.<br />
Cette dernière étape a été courue pour lui avec les italiens, le très fort portugais Calos GOMES DE SA qui termine 4 ème derrière les deux marocains et le jordanien vainqueur cette année et le russe &#8230; Un beau footing international et maintenant Le Saux est plein de sable il va pouvoir se reposer et repartir sur ses projets suivants.</p>
<p>1 AL AQRA Salameh JOR &#8211; 19H59&rsquo;21 0H00&rsquo;00 12.41<br />
2 AHANSAL Mohamad MAR &#8211; 20H20&rsquo;23 0H21&rsquo;02 12.19<br />
3 EL AKAD Aziz MAR  21H38&rsquo;17 1H38&rsquo;56 11.46<br />
4 GOMES DE SA Carlos Alberto POR  - 21H44&rsquo;27 1H45&rsquo;06 11.41<br />
5 TRINCHERI Lorenzo ITA &#8211; 21H58&rsquo;46 1H59&rsquo;25 11.28<br />
6 LE SAUX Christophe FRA &#8211; 22H03&rsquo;04 2H03&rsquo;43 11.25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/le-saux-plein-de-sable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD5 : étape 5 un marathon dans le marathon &#8230;</title>
		<link>http://www.christophelesaux.com/md5-etape-5-un-marathon-dans-le-marathon/</link>
		<comments>http://www.christophelesaux.com/md5-etape-5-un-marathon-dans-le-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophelesaux.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, l&#8217;avant dernière étape est terminée : Côté tête de course, pas de gros changement, mais signalons tout de même les difficultés de Laurence Klein, victime de gastro-entérite et qui a perdu 25 mn aujourd&#8217;hui. Par ailleurs Damien Vierdet a été victime d&#8217;une rupture du tendon d&#8217;Achille à dix mètres de la l&#8217;arrivée &#8230;<a href="http://www.christophelesaux.com/md5-etape-5-un-marathon-dans-le-marathon/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/04/christophe.MDS05.jpg"><img class="size-medium wp-image-218" title="christophe.MDS05" src="http://www.christophelesaux.com/wp-content/uploads/2012/04/christophe.MDS05-300x199.jpg" alt="Christophe Le Saux" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Départ de l&#39;avant dernière étape ... Christophe aux avants-postes toujours en pleine forme</p></div>
<p style="text-align: left;">Et voilà, l&rsquo;avant dernière étape est terminée : Côté tête de course, pas de gros changement, mais signalons tout de même les difficultés de Laurence Klein, victime de gastro-entérite et qui a perdu 25 mn aujourd&rsquo;hui. Par ailleurs Damien Vierdet a été victime d&rsquo;une rupture du tendon d&rsquo;Achille à dix mètres de la l&rsquo;arrivée &#8230; de gros dégâts donc.</p>
<p style="text-align: left;">Christophe conserve sa 6 ème place au classement et reste en très bonne forme. Aline Pierron a fait une belle étape et remonte légèrement, malgré des pieds très douloureux. Elle s&rsquo;accroche.</p>
<p style="text-align: right;">    News envoyées ce soir par Sylvain BAZIN</p>
<p style="text-align: left;">1 AL AQRA Salameh JOR 18H42&rsquo;15 0H00&rsquo;00 12.40<br />
2 AHANSAL Mohamad  MAR 19H06&rsquo;16 0H24&rsquo;01 12.14<br />
3  GOMES DE SA Carlos Alberto POR 20H22&rsquo;40 1H40&rsquo;25 11.38<br />
4  EL AKAD AzizMAR 20H24&rsquo;46 1H42&rsquo;31 11.37<br />
5 TRINCHERI Lorenzo  ITA  20H36&rsquo;59 1H54&rsquo;44 11.25<br />
6 LE SAUX Christophe FRA  20H41&rsquo;17 1H59&rsquo;02 11.21</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christophelesaux.com/md5-etape-5-un-marathon-dans-le-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
